trwa ładowanie
proszę czekać            
        Tabela Rozmiarow Płaszcze Damskie
Wszystkie płaszcze mierzone są na płasko. Wymiary mogą różnic się +- 1 cm
| Tabela rozmiarów | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Długość całkowita | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 
| Długość rękawa | 63 | 63 | 64 | 64 | 64,5 | 
| Szerokość w ramionach | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
| Obwód biustu | 48x2 | 50X2 | 52X2 | 54X2 | 56X2 | 
| Obwód tali | 47x2 | 49X2 | 51X2 | 53X2 | 55X2 | 
| Obwód bioder | 53x2 | 55X2 | 57X2 | 59X2 | 61X2 | 
 
                         
             
 
        
 
